182
redigeringar
Ändringar
m
→Buller
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
! style="text-align: left;" | EKV LJUDNIVÅL<sub>Aeq</sub> FASAD:! ≤60dbA 50dBA !! ≤65dbA 60dBA !! ≤70dbA 65dBA !! >le;70dbA70dBA
|-
! style="text-align: left;" | ≤35kvm
| style="background-color: #dfd;"| x |style="background-color: #dfd;"| x |style="background-color: #dfd;"| x | style="background- |color: #fdd;"| -
|-
! style="text-align: left;" | >35kvm ''ej'' tyst sida
| x || - x || - || -
|-
! style="text-align: left;" | >35kvm tyst sida
| x || x || - x || -
|-
! style="text-align: left;" | Uteplats
| x ? || x - || x - || -
|}