Skillnad mellan versioner av "Mer om buller"
Admin (diskussion | bidrag) m |
Admin (diskussion | bidrag) m |
||
| Rad 9: | Rad 9: | ||
65 dBA ekvivalent ljudnivå | 65 dBA ekvivalent ljudnivå | ||
| − | ===Tyst sida=== | + | ===Tyst sida=== |
Förordningen anger att om bullret vid en exponerad fasad överskrids bör en skyddad sida uppnås där bullret uppgår till högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå vid fasad mellan kl. 22.00 – 06.00. Som minst ska hälften av bostadsrummen vändas mot den skyddade sidan. Även här gäller högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Maximalnivån vid uteplats bör inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 – 22.00. | Förordningen anger att om bullret vid en exponerad fasad överskrids bör en skyddad sida uppnås där bullret uppgår till högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå vid fasad mellan kl. 22.00 – 06.00. Som minst ska hälften av bostadsrummen vändas mot den skyddade sidan. Även här gäller högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Maximalnivån vid uteplats bör inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 – 22.00. | ||
{{Collapse bottom}} | {{Collapse bottom}} | ||
Versionen från 8 september 2018 kl. 09.22
Bostad
Fasad
>35kvm
60 dBA ekvivalent ljudnivå
<=35kvm
65 dBA ekvivalent ljudnivå
Tyst sida
Förordningen anger att om bullret vid en exponerad fasad överskrids bör en skyddad sida uppnås där bullret uppgår till högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå vid fasad mellan kl. 22.00 – 06.00. Som minst ska hälften av bostadsrummen vändas mot den skyddade sidan. Även här gäller högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Maximalnivån vid uteplats bör inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 – 22.00. Mall:Collapse bottom
Uteplats
50 dBA ekvivalent ljudnivå
70 dBA maximal ljudnivå