Skillnad mellan versioner av "Mer om buller"
Admin (diskussion | bidrag) m (→Uteplats) |
Admin (diskussion | bidrag) m |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| − | == | + | |
| − | ===>35kvm=== | + | ==Bostad== |
| + | [https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelar-detaljplan/buller-vid-detaljplanering/regler-och-riktvarden-for-buller/#] | ||
| + | |||
| + | ===Fasad=== | ||
| + | ====>35kvm==== | ||
60 dBA ekvivalent ljudnivå | 60 dBA ekvivalent ljudnivå | ||
| − | ===<=35kvm=== | + | ====<=35kvm==== |
65 dBA ekvivalent ljudnivå | 65 dBA ekvivalent ljudnivå | ||
| − | ==Uteplats== | + | ===Uteplats=== |
50 dBA ekvivalent ljudnivå | 50 dBA ekvivalent ljudnivå | ||
70 dBA maximal ljudnivå | 70 dBA maximal ljudnivå | ||
Versionen från 7 september 2018 kl. 20.16
Bostad
Fasad
>35kvm
60 dBA ekvivalent ljudnivå
<=35kvm
65 dBA ekvivalent ljudnivå
Uteplats
50 dBA ekvivalent ljudnivå
70 dBA maximal ljudnivå