Skillnad mellan versioner av "Fusklapp bostadsutformning"
Admin (diskussion | bidrag) m (→Öppningsmått) |
Admin (diskussion | bidrag) m (→Dörrar) |
||
| Rad 2: | Rad 2: | ||
===Öppningsmått=== | ===Öppningsmått=== | ||
| + | |||
| + | ====Entré / Uteplats==== | ||
| + | Fritt passagemått 800mm (M10) | ||
| + | |||
| + | ====Innerdörr==== | ||
| + | Fritt passagemått 760mm (M9) | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
| Rad 31: | Rad 37: | ||
|} | |} | ||
| − | === | + | ===Fritt utrymme=== |
| − | |||
| − | + | ====Fritt djup anslagssida:==== | |
| + | 1200mm | ||
| − | + | ====Vid sidan om öppningssida:==== | |
| − | === | + | {| class="wikitable" style="text-align: center;" |
| − | Fritt | + | ! colspan="5" style="text-align: left;" | ENTRÉ / UTEPLATS |
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align: left;" | Fritt djup öppningssida: | ||
| + | ! 2000mm !! 1700mm !! 1500mm !! 1200mm | ||
| + | |- | ||
| + | ! 300mm | ||
| + | {{cell-yes}} | ||
| + | {{cell-no}} | ||
| + | {{cell-no}} | ||
| + | {{cell-no}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! 550mm | ||
| + | {{cell-yes}} | ||
| + | {{cell-yes}} | ||
| + | {{cell-no}} | ||
| + | {{cell-no}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! 700mm | ||
| + | {{cell-yes}} | ||
| + | {{cell-yes}} | ||
| + | {{cell-yes}} | ||
| + | {{cell-no}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! 1150mm | ||
| + | {{cell-yes}} | ||
| + | {{cell-yes}} | ||
| + | {{cell-yes}} | ||
| + | {{cell-yes}} | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
| + | ! colspan="5" style="text-align: left;" | INNERDÖRR | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align: left;" | Fritt djup öppningssida: | ||
| + | ! 1800mm !! 1600mm !! 1400mm !! 1200mm | ||
| + | |- | ||
| + | ! 300mm | ||
| + | {{cell-yes}} | ||
| + | {{cell-no}} | ||
| + | {{cell-no}} | ||
| + | {{cell-no}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! 550mm | ||
| + | {{cell-yes}} | ||
| + | {{cell-yes}} | ||
| + | {{cell-no}} | ||
| + | {{cell-no}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! 700mm | ||
| + | {{cell-yes}} | ||
| + | {{cell-yes}} | ||
| + | {{cell-yes}} | ||
| + | {{cell-no}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! 1150mm | ||
| + | {{cell-yes}} | ||
| + | {{cell-yes}} | ||
| + | {{cell-yes}} | ||
| + | {{cell-yes}} | ||
| + | |} | ||
==Badrum== | ==Badrum== | ||
Versionen från 6 februari 2020 kl. 21.52
Innehåll
Dörrar
Öppningsmått
Entré / Uteplats
Fritt passagemått 800mm (M10)
Innerdörr
Fritt passagemått 760mm (M9)
| 90° | 180° | Innerdörr | Ytterdörr | |
|---|---|---|---|---|
| M9a | 769mm | 806mm | x | - |
| M10a | 869mm | 906mm | x | - |
| M10Yb | ca 838mm | ca 900mm | x | x |
| aNormalt dörrblad t=40mm | ||||
| bVarierar med dörrtyp | ||||
Fritt utrymme
Fritt djup anslagssida:
1200mm
Vid sidan om öppningssida:
| ENTRÉ / UTEPLATS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fritt djup öppningssida: | 2000mm | 1700mm | 1500mm | 1200mm |
| 300mm | x | - | - | - |
| 550mm | x | x | - | - |
| 700mm | x | x | x | - |
| 1150mm | x | x | x | x |
| INNERDÖRR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fritt djup öppningssida: | 1800mm | 1600mm | 1400mm | 1200mm |
| 300mm | x | - | - | - |
| 550mm | x | x | - | - |
| 700mm | x | x | x | - |
| 1150mm | x | x | x | x |